(资料图)
金融界8月9日消息 国家统计局数据显示,2023年7月份居民消费价格同比下降0.3%,环比上涨0.2%。暑期出游大幅增加,环比看,飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨26.0%、10.1%和6.5%。同比看,飞机票价格由上月下降5.8%转为上涨11.9%,宾馆住宿、旅游、电影及演出票价格分别上涨13.2%、13.1%和5.9%,涨幅均有扩大。
2023年7月份居民消费价格主要数据 | |||
环比涨跌幅 | 同比涨跌幅 | 1—7月 | |
(%) | (%) | 同比涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | 0.2 | -0.3 | 0.5 |
其中:城市 | 0.3 | -0.2 | 0.6 |
农村 | 0.0 | -0.6 | 0.4 |
其中:食品 | -1.0 | -1.7 | 1.9 |
非食品 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
其中:消费品 | -0.1 | -1.3 | 0.3 |
服务 | 0.8 | 1.2 | 0.9 |
其中:不包括食品和能源 | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
按类别分 | |||
一、食品烟酒 | -0.6 | -0.5 | 1.8 |
粮 食 | -0.1 | 0.3 | 1.4 |
食 用 油 | -0.6 | -1.3 | 3.8 |
鲜 菜 | -1.9 | -1.5 | -2.6 |
畜 肉 类 | -0.6 | -14.0 | -0.6 |
其中:猪 肉 | 0.0 | -26.0 | -2.0 |
牛 肉 | -1.4 | -4.8 | -1.6 |
羊 肉 | -1.3 | -3.1 | -2.9 |
水 产 品 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
蛋 类 | -0.8 | -0.5 | 3.3 |
奶 类 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
鲜 果 | -5.1 | 5.0 | 7.5 |
卷 烟 | 0.1 | 1.4 | 1.3 |
酒 类 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
二、衣着 | -0.3 | 1.0 | 0.8 |
服 装 | -0.3 | 1.0 | 0.9 |
鞋 类 | -0.4 | 0.6 | 0.5 |
三、居住 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
租赁房房租 | 0.2 | -0.1 | -0.4 |
水电燃料 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
四、生活用品及服务 | 0.6 | -0.2 | 0.4 |
家用器具 | 0.9 | -1.8 | -1.0 |
家庭服务 | 0.1 | 1.8 | 1.6 |
五、交通通信 | 1.2 | -4.7 | -2.6 |
交通工具 | -0.4 | -4.4 | -3.4 |
交通工具用燃料 | 1.9 | -13.2 | -8.1 |
交通工具使用和维修 | 0.0 | 0.5 | 0.9 |
通信工具 | 0.5 | -2.6 | -1.8 |
通信服务 | -0.2 | -0.4 | -0.2 |
邮递服务 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
六、教育文化娱乐 | 1.3 | 2.4 | 1.8 |
教育服务 | 0.1 | 1.2 | 1.2 |
旅 游 | 10.1 | 13.1 | 8.0 |
七、医疗保健 | 0.1 | 1.2 | 1.0 |
中 药 | 1.1 | 5.7 | 4.4 |
西 药 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
医疗服务 | 0.0 | 1.1 | 1.0 |
八、其他用品及服务 | 0.9 | 4.1 | 3.0 |
本文源自:金融界
关键词: