(相关资料图)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,世茂能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。世茂能源当日收报21.08元,涨跌幅4.72%,换手率32.00%,成交额2.67亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 544.61 | - | - |
2 | 长江证券广州林和西路营业部 | 521.82 | - | - |
3 | 南京证券张家港东环路营业部 | 426.21 | - | - |
4 | 东兴证券成都二环路南二段营业部 | 425.16 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 393.61 | - | - |
合计 | - | 2311.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 876.39 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 648.67 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 500.46 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 500.32 | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 434.43 | - |
合计 | - | - | 2960.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: