(资料图片仅供参考)
沪指6月26日下跌1.48%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为2.15%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为5.71%、5.64%。汽车行业今日下跌0.78%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出410.06亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,公用事业行业净流入资金9.50亿元;汽车行业净流入资金1.56亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金102.71亿元,其次是电子行业,净流出资金为46.02亿元,净流出资金较多的还有传媒、机械设备、通信等行业。
汽车行业今日下跌0.78%,全天主力资金净流入1.56亿元,该行业所属的个股共256只,今日上涨的有62只,涨停的有5只;下跌的有187只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金5.82亿元,紧随其后的是赛力斯、一彬科技,净流入资金分别为1.60亿元、8414.28万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有比亚迪、均胜电子、晋拓股份,净流出资金分别为1.86亿元、5908.06万元、5716.50万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 3.46 | 4.97 | 58176.85 |
601127 | 赛力斯 | 6.70 | 6.99 | 15963.46 |
001278 | 一彬科技 | 10.00 | 21.31 | 8414.28 |
002553 | 南方精工 | 10.01 | 2.00 | 5207.65 |
601058 | 赛轮轮胎 | -0.82 | 0.79 | 3876.07 |
600686 | 金龙汽车 | 4.06 | 7.80 | 3542.66 |
300258 | 精锻科技 | 2.17 | 10.40 | 3342.64 |
603926 | 铁流股份 | 10.04 | 8.32 | 2763.34 |
000338 | 潍柴动力 | -2.14 | 0.75 | 2526.97 |
601799 | 星宇股份 | 1.63 | 0.65 | 2496.45 |
603596 | 伯特利 | 0.15 | 1.69 | 2390.13 |
300304 | 云意电气 | 5.89 | 8.20 | 2203.38 |
301181 | 标榜股份 | 5.03 | 18.16 | 1933.62 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 0.43 | 1814.25 |
300707 | 威唐工业 | 0.61 | 9.91 | 1640.04 |
300816 | 艾可蓝 | 3.18 | 15.21 | 1635.78 |
002965 | 祥鑫科技 | 2.32 | 5.12 | 1473.14 |
300432 | 富临精工 | 2.87 | 3.61 | 1308.96 |
600303 | ST曙光 | 4.93 | 3.17 | 1253.59 |
603035 | 常熟汽饰 | -2.40 | 2.73 | 1230.70 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -1.83 | 0.87 | -18618.26 |
600699 | 均胜电子 | -1.43 | 2.87 | -5908.06 |
603211 | 晋拓股份 | 6.39 | 56.95 | -5716.50 |
300585 | 奥联电子 | 3.94 | 31.84 | -5408.16 |
002101 | 广东鸿图 | -4.78 | 4.01 | -5251.60 |
002590 | 万安科技 | -2.46 | 12.32 | -3852.74 |
002472 | 双环传动 | -1.48 | 9.87 | -3458.29 |
600148 | 长春一东 | 4.11 | 19.72 | -3208.22 |
002708 | 光洋股份 | -1.98 | 12.68 | -3056.82 |
600822 | 上海物贸 | 3.05 | 11.24 | -2955.30 |
600104 | 上汽集团 | -0.35 | 0.18 | -2849.09 |
300745 | 欣锐科技 | -4.84 | 6.21 | -2795.72 |
000887 | 中鼎股份 | -2.43 | 1.86 | -2648.40 |
600335 | 国机汽车 | -1.61 | 1.30 | -2463.33 |
000901 | 航天科技 | -2.65 | 2.36 | -2172.20 |
300926 | 博俊科技 | -4.64 | 13.91 | -1774.44 |
603319 | 湘油泵 | -2.36 | 5.89 | -1768.38 |
603809 | 豪能股份 | -2.93 | 4.51 | -1758.67 |
600166 | 福田汽车 | -0.89 | 1.00 | -1551.87 |
001282 | 三联锻造 | -0.62 | 36.19 | -1538.16 |
关键词: