目前,全国各地2021年高考分数线已经公布,那么四川省2021年高考录取分数线及历年分数线是多少呢,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
12021四川高考各批次分数线
四川省2021年普通高校招生考试普通类各批次录取控制分数线已确定,如下:
一、文科
本科之一批:541分;本科第二批:474分;专科批:150分。
二、理科
本科之一批:521分;本科第二批:430分;专科批:150分。
22020年四川高考录取分数线
文科
本科之一批:527分;本科第二批:459分;专科批:150分。
理科
本科之一批:529分;本科第二批:443分;专科批:150分。
3四川高考历年分数线
文 科
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 527 | 540 | 553 | 537 | 540 | 543 | 551 | 567 | 516 | 533 | 543 |
二本 | 459 | 472 | 492 | 470 | 480 | 473 | 500 | 505 | 454 | 473 | 483 |
高职 | 150 | 150 | 190 | 190 | - | 200 | - | - | - | - | 417 |
理 科
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 529 | 547 | 546 | 511 | 532 | 528 | 540 | 562 | 518 | 519 | 512 |
二本 | 443 | 459 | 458 | 436 | 453 | 445 | 475 | 492 | 445 | 448 | 441 |
高职 | 150 | 150 | 180 | 180 | - | 180 | - | - | - | - | 361 |
关键词: 高考分数线 四川2021年高考分数线 四川历年分数线